作者:在职研究生招生信息网 来源:中国研硕网 上传时间:2023-09-08 11:58:29
湖南农业大学工商管理(mba)非全日制研究生课程分为必修课(包括基础课和核心课)、公共选修课、方向修选课和实践环节。
1、基础课(6学分)主要针对学生必须掌握的管理学、经济学等基础理论知识及专业英语等基本技能而开设。
2、核心课(25学分)主要针对学生必须掌握的战略管理、财务管理、营销管理、生产与运作管理、人力资源管理等企业职能管理专业知识及数据模型与决策、管理信息系统等基本分析方法与工具而开设。
3、公共选修课(10学分)主要针对学生需要掌握的管理沟通、公司治理、创业管理等企业综合管理专业知识而开设。
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
基础课 | a01 | 社会主义市场经济理论与实践 | 32 | 2 | 1 | 必修课共31学分 |
a02 | 管理学 | 32 | 2 | 1 | ||
a03 | 工商管理硕士英语 | 32 | 2 | 1 | ||
核心课 | b01 | 管理经济学 | 40 | 2.5 | 1 | |
b02 | 组织行为学 | 40 | 2.5 | 1 | ||
b03 | 会计学 | 40 | 2.5 | 2 | ||
b04 | 战略管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
b05 | 生产与运作管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
b06 | 财务管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
b07 | 管理信息系统 | 40 | 2.5 | 2 | ||
b08 | 人力资源管理 | 40 | 2.5 | 3 | ||
b09 | 市场营销 | 40 | 2.5 | 3 | ||
b10 | 数据、模型与决策 | 40 | 2.5 | 3 | ||
公共选修课 | c01 | 电子商务 | 32 | 2 | 公共选修课至少修满10学分 | |
c02 | 管理沟通 | 32 | 2 | |||
c03 | 公司治理 | 32 | 2 | |||
c04 | 创业管理 | 32 | 2 | |||
c05 | 商法 | 32 | 2 | |||
c06 | 企业社会责任 | 32 | 2 | |||
c07 | 农业科技与三农政策 | 32 | 2 | |||
方向选修课 | d01 | 农业企业经营管理专题 | 32 | 2 | 方向选修课至少修满6学分 | |
d02 | 食品安全与质量管理专题 | 32 | 2 | |||
d03 | 农产品营销管理专题 | 32 | 2 | |||
d04 | 生态经济专题 | 32 | 2 | |||
d05 | 国际贸易理论与实务 | 32 | 2 | |||
d06 | 国际投资专题 | 32 | 2 | |||
d07 | 战略薪酬管理专题 | 32 | 2 | |||
d08 | erp软件及应用 | 32 | 2 | |||
d09 | 企业财务管理诊断专题 | 32 | 2 | |||
d10 | 税收筹划专题 | 32 | 2 | |||
d11 | 资本运营理论与实务 | 32 | 2 | |||
必修环节 | e01 | 团队训练(野外拓展训练) 1学分 | ||||
e02 | 学术活动 1学分 | |||||
e03 | 管理实践 1学分 | |||||
e04 | 学位论文及答辩 4学分 |
注:
共计54学分,其中课程学习47学分(含基础课6学分,核心课25学分,公共选修课10学分,方向选修课6学分),团队训练1学分,学术活动1学分,管理实践1学分,学位论文及答辩4学分。
4、方向选修课程(6学分)主要针对学生需要掌握的战略薪酬管理、企业财务管理诊断、税收筹划具体岗位管理专业知识及农业企业经营管理、食品安全与质量管理、农产品营销管理等涉农行业与企业管理专业知识而开设。
5、课程教学强调实践性和应用性,突出案例教学。核心课程教学至少有四分之一的时间用于案例教学,选修课课程至少五分之一的时间用于案例教学。
6、学生在校期间须参加mba论坛的学术报告(讲座)、学术研讨会等5次以上,并提交学术讲座学习小结。
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
微信二维码
官方QQ群