作者:在职研究生招生信息网 来源:中国研硕网 上传时间:2023-09-12 14:04:55
郑州大学国民经济学研究生课程类型包括公共必修课、公共选修课、公共基础课、专业基础课、专业选修课、补修课6大类。
专业基础课和专业选修课的设置既充分考虑本学科研究生培养的特色要求,又兼顾课程体系的完整性、系统性以及课程内容的时代要求和前瞻性。同时强化实践教学环节,突出应用能力的培养。补修课主要是跨学科研究生所必修的专业基础课。入校后同本科生一起补修本专业所规定的课程,一学年内完成,成绩合格方可参加开题。
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | |
专业必修课 | 公共必修课 | 9959007 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2学分 | 一 |
9959001 | 英语课 | 72 | 4学分 | 一 | ||
公共基础课 | 015100103 | 中级微观经济学 | 54 | 3学分 | 一 | |
015100203 | 中级宏观经济学 | 54 | 3学分 | 二 | ||
015100303 | 中级计量经济学 | 54 | 3学分 | 一 | ||
专业基础课 | 015501602 | 经济学研究方法 | 36 | 2学分 | 二 | |
015501502 | 中外宏观经济管理比较(全英语) | 36 | 2学分 | 二 | ||
015501702 | 产业组织与规制理论研究 | 36 | 2学分 | 二 | ||
015501402 | 制度经济理论与应用 | 36 | 2学分 | 三 | ||
学术活动 | 参加学术论坛、听取学术报告 | 1学分 | ||||
实践环节 | 实践能力训练 | 1学分 | ||||
专业选修课 | 专业选修课 | 015501802 | 宏观经济分析与转型研究 | 36 | 2学分 | 三 |
015602002 | 要素流动与区域经济发展 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015601502 | 产业经济前沿专题 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015602102 | 资源、环境与可持续发展研究 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015601802 | 财政金融专题 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015601402 | 国际经济与贸易前沿专题 | 36 | 2学分 | 三 | ||
补修课程 | 政治经济学 | |||||
西方经济学 | ||||||
公共选修课 | 马克思主义与社会科学方法论 | 18 | 1学分 | 一 |
加泰罗尼亚理工大学读博士小编已经帮各位同学整理好了,有需要的同学可以直接点击查看!
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
微信二维码
官方QQ群
· | 江苏考研 |
· | 重庆师范大学研究生招生官网 |
· | 西安石油大学代码 |
· | 云南师范大学考研官网 |
· | 天津大学研究生招生网 |
· | 川北医学院研究生处 |
· | 川大在职研究生情况 |
· | 在职研可以在学信网上查到吗 |
· | 教育部批准研究生院的高校 |