作者:在职研究生招生信息网 来源:中国研硕网 上传时间:2023-09-14 19:17:24
郑州大学统计学研究生课程类型包括公共必修课、公共选修课、公共基础课、专业基础课、专业选修课、补修课6大类。
专业基础课和专业选修课的设置既充分考虑本学科研究生培养的特色要求,又兼顾课程体系的完整性、系统性以及课程内容的时代要求和前瞻性。同时强化实践教学环节,突出应用能力的培养。补修课主要是跨学科研究生所必修的专业基础课。入校后同本科生一起补修本专业所规定的课程,一学年内完成,成绩合格方可参加开题。
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | |
专业必修课 | 公共必修课 | 9959007 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2学分 | 一 |
9959001 | 英语课 | 72 | 4学分 | 一 | ||
公共基础课 | 015100103 | 中级微观经济学 | 54 | 3学分 | 一 | |
015100203 | 中级宏观经济学 | 54 | 3学分 | 二 | ||
015100303 | 中级计量经济学 | 54 | 3学分 | 一 | ||
专业基础课 | 015504903 | 国民经济核算与分析 | 54 | 3学分 | 二 | |
015504803 | 统计方法与技术 | 54 | 3学分 | 三 | ||
015504403 | 多元统计分析与应用(全英文) | 54 | 3学分 | 二 | ||
学术活动 | 参加学术论坛、听取学术报告 | 1学分 | ||||
实践环节 | 实践能力训练 | 1学分 | ||||
专业选修课 | 专业选修课 | 015606902 | 市场调查技术与分析 | 36 | 2学分 | 三 |
015504503 | 金融数量分析 | 36 | 2学分 | 三 | ||
015606802 | 经济博弈论 | 36 | 2学分 | 三 | ||
015504702 | 高级计量经济学 | 36 | 2学分 | 二 | ||
015504003 | 综合评价分析方法 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015607302 | 保险精算 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015607502 | 数据挖掘 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015606402 | 贝叶斯统计 | 36 | 2学分 | 三 | ||
015607002 | 投入产出分析 | 36 | 2学分 | 四 | ||
015607402 | 对外经济统计分析 | 36 | 2学分 | 四 | ||
补修课程 | 会计学 | |||||
经济预测与决策 | ||||||
公共选修课 | 马克思主义与社会科学方法论 | 18 | 1学分 | 一 |
加泰罗尼亚理工大学读博士小编已经帮各位同学整理好了,有需要的同学可以直接点击查看!
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
微信二维码
官方QQ群
· | 江苏考研 |
· | 重庆师范大学研究生招生官网 |
· | 西安石油大学代码 |
· | 云南师范大学考研官网 |
· | 天津大学研究生招生网 |
· | 川北医学院研究生处 |
· | 川大在职研究生情况 |
· | 在职研可以在学信网上查到吗 |
· | 教育部批准研究生院的高校 |